Tipos de Cuentas
Valores para los tipos de cuentas admisibles en Payouts
Schemas
SHINKANSEN_ACCOUNT_TYPE
: Schema que define los valores posibles para un tipo de cuenta- Este esquema es implícito y no es necesario declararlo
Valores
Chile 🇨🇱
Tipo de cuenta | Valor |
---|---|
Cuenta Vista | cash_account |
Cuenta Corriente | current_account |
Cuenta de Ahorro | savings_account |
Colombia 🇨🇴
Tipo de cuenta | Valor |
---|---|
Depósito Electrónico | electronic_deposit |
Cuenta Corriente | current_account |
Cuenta de Ahorro | savings_account |
México 🇲🇽
Tipo de cuenta | Valor |
---|---|
CLABE interbancaria | clabe |
Tarjeta de débito | debit_card |
Número celular | cell_phone |
Perú 🇵🇪
Tipo de cuenta | Valor |
---|---|
Cuenta corriente | current_account |
Cuenta de ahorro | savings_account |
Cuenta interbancaria | cci |
Updated 7 months ago