Códigos más usados (Bancos, instituciones, tipos de cuenta)
Cómo indicar a que institucion envías dinero o a qué tipo de cuenta
Más detalles.En esta página encontrarás los códigos más comúnes. Para una lista exhaustiva, chequea la sección "Códigos y Enumeraciones".
Chile 🇨🇱
Bancos e Instituciones
| Institución | fin_id (para fin_id_schema = "SHINKANSEN") |
|---|---|
| Banco BICE | BANCO_BICE_CL |
| Banco Consorcio | BANCO_CONSORCIO_CL |
| Banco de Chile | BANCO_DE_CHILE_CL |
| Banco del Estado | BANCO_ESTADO_CL |
| Banco Falabella | BANCO_FALABELLA_CL |
| Banco Internacional | BANCO_INTERNACIONAL_CL |
| Banco Itau | BANCO_ITAU_CL |
| Banco Ripley | BANCO_RIPLEY_CL |
| Banco Santander | BANCO_SANTANDER_CL |
| Banco Security | BANCO_SECURITY_CL |
| Bci (Banco de Crédito e Inversiones) | BCI_CL |
| Coopeuch | COOPEUCH_CL |
| Copec | COPEC_PAY_CL |
| Global 66 | GLOBAL_66_CL |
| HSBC | HSBC_CL |
| JP Morgan | JP_MORGAN_CL |
| La Polar | LA_POLAR_PREPAGO_CL |
| Mercado Pago | MERCADO_PAGO_CL |
| Prepago Los Héroes | PREPAGO_LOS_HEROES_CL |
| Scotiabank | SCOTIABANK_CL |
| Scotiabank Azul (ex BBVA) | SCOTIABANK_AZUL_CL |
| Tapp Caja Los Andes | TAPP_CL |
| Tenpo | TENPO_CL |
| Prex | PREX_CL |
| Fintual | FINTUAL_CL |
Tipos de cuenta
| Tipo de cuenta | Identificador en account_type |
|---|---|
| Corriente | current_account |
| Vista | cash_account |
| Ahorro | savings_account |
Tipos de identificación
| Contexto | Schema | Descripción |
|---|---|---|
Persona natural o jurídica (id_schema) | CLID | Identifica a una persona natural o jurídica utilizando el identificador único tributario chileno (RUT) |
Monedas
| Moneda | Identificador en currency |
|---|---|
| Pesos Chilenos | CLP |
Colombia 🇨🇴
Bancos e Instituciones
| Institución | fin_id (para fin_id_schema = "SHINKANSEN") |
|---|---|
| Bancolombia | BANCOLOMBIA_CO |
| Davicienda | DAVIVIENDA_CO |
| Nequi | NEQUI_CO |
| Daviplata | DAVIPLATA_CO |
| Banco de Bogotá | BANCO_DE_BOGOTA_CO |
| BBVA | BBVA_CO |
| Banco de Occidente | BANCO_DE_OCCIDENTE_CO |
| Banco Popular | BANCO_POPULAR_CO |
| Itaú | BANCO_ITAU_CO |
| Itaú (Corpbanca) | BANCO_ITAU_CORPBANCA_CO |
| Banco Caja Social | BANCO_CAJA_SOCIAL_CO |
| Citibank Colombia | CITIBANK_COLOMBIA_CO |
| Scotiabank Colpatria | SCOTIABANK_COLPATRIA_CO |
| Banco Av Villas | BANCO_AV_VILLAS_CO |
| Banco Falabella | BANCO_FALABELLA_CO |
| Banco GNB Sudameris | BANCO_GNB_SUDAMERIS_CO |
| Banco Santander de Negocios | BANCO_SANTANDER_DE_NEGOCIOS_CO |
| Banco Agrario | BANCO_AGRARIO_CO |
| Banco W | BANCO_W_CO |
| Banco Finandina | BANCO_FINANDINA_CO |
| Banco Mundo Mujer | BANCO_MUNDO_MUJER_CO |
| Banco Pichincha S.A | BANCO_PICHINCHA_CO |
| Banco Procredit | BANCO_PROCREDIT_CO |
| Bancoldex | BANCOLDEX_CO |
| Bancoomeva | BANCOOMEVA_CO |
| Confiar | CONFIAR_CO |
| Banco Cooperativo Coopcentral | BANCO_COOPERATIVO_COOPCENTRAL_CO |
| Cotrafa Entidad Financiera | COTRAFA_ENTIDAD_FINANCIERA_CO |
| CFA Financiera Antioquia | CFA_FINANCIERA_ANTIOQUIA_CO |
| Financiera Juriscoop | FINANCIERA_JURISCOOOP_CO |
| Mibanco | MIBANCO_CO |
| Bancamía | BANCAMIA_CO |
| Banco Credifinanciera | BANCO_CREDIFINANCIERA_CO |
| Banco Serfinanza | BANCO_SERFINANZA_CO |
| Banco Unión (Giros y Finanzas) | BANCO_UNION_CO |
| Movii | MOVII_CO |
| Coltefinanciera | COLTEFINANCIERA_CO |
| Iris | IRIS_CO |
| J.P. Morgan | JP_MORGAN_CO |
| Lulo Bank | LULO_BANK_CO |
| Banco BGT Pactual | BANCO_BGT_PACTUAL_CO |
| Uala | UALA_CO |
| Rappi Pay Daviplata | RAPPIPAY_DAVIPLATA_CO |
| Rappi Pay | RAPPIPAY_CO |
| JFK Cooperativa Financiera | JFK_COOPERATIVA_FINANCIERA_CO |
| Powwi | POWWI_CO |
| Pibank | PIBANK_CO |
| Coofinep | COOFINEP_CO |
| Coink | COINK_CO |
| Global66 | GLOBAL66_CO |
| BOLD CF | BOLF_CF_CO |
| Santander Consumer | SANTANDER_CONSUMER_CO |
| Nu | NU_CO |
| Dale | DALE_CO |
Tipos de cuenta
| Tipo de cuenta | Identificador en account_type |
|---|---|
| Depósito Electrónico | electronic_deposit |
| Cuenta Corriente | current_account |
| Cuenta de Ahorro | savings_account |
Tipos de identificación
| Contexto | Schema | Descripción |
|---|---|---|
Persona natural (id_schema) | COCC | Cédula de Ciudadanía |
Persona natural (id_schema) | COTI | Tarjeta de Identidad |
Persona natural (id_schema) | CONUIP | Número Único de Identidad Personal |
Persona natural (id_schema) | COCE | Cédula de Extranjería |
Persona natural (id_schema) | PASS | Pasaporte (extranjeros) |
Persona jurídica (id_schema) | CONIT | Número de Identidad Tributaria (empresas) |
Monedas
| Moneda | Identificador en currency |
|---|---|
| Pesos colombianos | COP |
México 🇲🇽
Bancos e Instituciones
| Institución | fin_id (para fin_id_schema = "SHINKANSEN") |
|---|---|
| Banco Nacional de México | BANAMEX_MX |
| Banco Nacional de Comercio Exterior | BANCOMEXT_MX |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | BANOBRAS_MX |
| Banco Santander | SANTANDER_MX |
| Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada | BANJERCITO_MX |
| HSBC México | HSBC_MX |
| Banco del Bajío | BAJIO_MX |
| Banco Inbursa | INBURSA_MX |
| Banco Mifel | MIFEL_MX |
| Scotiabank | SCOTIABANK_MX |
| Banco Regional de Monterrey | BANREGIO_MX |
| Banco Invex | INVEX_MX |
| Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros | BANSI_MX |
| Banco Afirme | BANCO_AFIRME_MX |
| Banco Mercantil del Norte | BANORTE_MX |
| Bank of America | BANK_OF_AMERICA_MX |
| MUFG Bank | MUFG_MX |
| J.P. Morgan | JP_MORGAN_MX |
| Banco Monex | MONEXCB_MX |
| Banco Ve Por Más | VE_POR_MAS_MX |
| Credit Suisse | CREDIT_SUISSE_MX |
| Banco Azteca | BANCO_AZTECA_MX |
| Banco Autofin | BANCO_AUTOFIN_MX |
| Barclays | BARCLAYS_MX |
| Banco Compartamos | BANCO_COMPARTAMOS_MX |
| Banco Multiva | MULTIVA_BANCO_MX |
| Banco Actinver | BANCO_ACTINVER_MX |
| Nacional Financiera | NAFIN_MX |
| Banco Intercam | INTERCAM_BANCO_MX |
| BanCoppel | BANCOPPEL_MX |
| ABC Capital | BANCO_ABC_CAPITAL_MX |
| Consubanco | CONSUBANCO_MX |
| Volkswagen Bank | VOLKSWAGEN_BANK_MX |
| CIBanco | CIBANCO_MX |
| Banco BASE | BBASE_MX |
| Bankaool | BANKAOOL_MX |
| Banco Pagatodo | PAGATODO_MX |
| Banco Dondé | DONDE_MX |
| Banco Inmobiliario (BIM) | INMOBILIARIO_MX |
| Bancrea | BANCREA_MX |
| Banco Covalto | BANCO_COVALTO_MX |
| ICBC México | ICBC_MX |
| Banco Sabadell | SABADELL_MX |
| Banco Shinhan | SHINHAN_MX |
| Mizuho Bank | MIZUHO_BANK_MX |
| Bank of China | BANK_OF_CHINA_MX |
| Banco S3 CACEIS | BANCO_S3_MX |
| Banco del Bienestar | BABIEN_MX |
| Hipotecaria Federal | HIPOTECARIA_FED_MX |
| STP | STP_MX |
| Arcus | ARCUS_MX |
| ASP Integra Opciones | ASP_INTEGRA_OPC_MX |
| Banco de México | BANXICO_MX |
| Banco BBVA de México | BBVA_MEXICO_MX |
| Caja Popular Mexicana | CAJA_POP_MEXICA_MX |
| Caja de Ahorros de los telefonistas | CAJA_TELEFONIST_MX |
| CBM Banco | CMB_BANCO_MX |
| CICasa de Bolsa | CI_BOLSA_MX |
| Continuous Linked Settlement | CLS_MX |
| CODI Valida | CODI_MX |
| Compartamos Banco | COMPARTAMOS_MX |
| Consubanco | CONSUBANCO_MX |
| Credicapital | CREDICAPITAL_MX |
| Cristóbal Colón Sociedad Financiera | CRISTOBAL_COLON_MX |
| Cuenca | CUENCA_MX |
| Finamex | FINAMEX_MX |
| Fincomún | FINCOMUN_MX |
| Fomped | FOMPED_MX |
| Fondeadora | FONDEADORA_MX |
| Fondo Fira | FONDO_FIRA_MX |
| GBM | GBM_MX |
| Indeval | INDEVAL_MX |
| Klar | KLAR_MX |
| Kuspit | KUSPIT_MX |
| Libertad Soluciones de vida | LIBERTAD_MX |
| Masari Casa de Bolsa | MASARI_MX |
| Mercado Pago | MERCADO_PAGO_MX |
| NU | NU_MEXICO_MX |
| NVIO | NVIO_MX |
| Profuturo | PROFUTURO_MX |
| Spin by Oxxo | SPIN_OXXO_MX |
| Tesored | TESORED_MX |
| Transfer | TRANSFER_MX |
| Unagra | UNAGRA_MX |
| Valores Mexicanos Casa de Bolsa | VALMEX_MX |
| Value | VALUE_MX |
| Vector | VECTOR_MX |
| Volkswagen Financial Services | VOLKSWAGEN_MX |
Tipos de cuenta
| Tipo de cuenta | Identificador en account_type |
|---|---|
| CLABE interbancaria | clabe |
| Tarjeta de débito | debit_card |
| Cuenta corriente | current_account |
| Cuenta de ahorro | savings_account |
Tipos de identificación
| Contexto | Schema | Descripción |
|---|---|---|
Persona física o moral (id_schema) | MXRFC | RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de la persona u organización |
Persona física (id_schema) | MXCURP | CURP (Clave Única de Registro de Población) |
Monedas
| Moneda | Identificador en currency |
|---|---|
| Pesos mexicanos | MXN |
Perú 🇵🇪
Bancos e Instituciones
| Institución | fin_id (para fin_id_schema = "SHINKANSEN") |
|---|---|
| Banco de la Nación | BANCO_DE_LA_NACION_PE |
| Banco de Crédito del Perú | BANCO_DE_CREDITO_PE |
| Interbank | INTERBANK_PE |
| Citibank Perú S.A. | CITIBANK_PE |
| Scotiabank Perú S.A.A. | SCOTIABANK_PE |
| BBVA Continental Perú | BBVA_CONTINENTAL_PE |
| Banco de Comercio | BANCO_DE_COMERCIO_PE |
| Banco Pichincha | BANCO_PICHINCHA_PE |
| Banco Interamericano de Finanzas | BANCO_INTERAMERICANO_PE |
| Crediscotia Financiera S.A. | CREDISCOTIA_PE |
| Banco GNB Perú | BANCO_GNB_PE |
| Banco Santander Perú | BANCO_SANTANDER_PE |
| ICBC Perú Bank | ICBC_BANK_PE |
| CMAC Trujillo | CMAC_TRUJILLO_PE |
| CMAC Arequipa | CMAC_AREQUIPA_PE |
| CMAC Sullana | CMAC_SULLANA_PE |
| Caja Metropolitana | CAJA_METROPOLITANA_PE |
| CMAC Cusco | CMAC_CUSCO_PE |
| CMAC Huancayo | CMAC_HUANCAYO_PE |
| CMAC Tacna | CMAC_TACNA_PE |
| Mi Banco | MI_BANCO_PE |
| Banco Falabella Perú S.A. | BANCO_FALABELLA_PE |
Tipos de cuenta
| Tipo de cuenta | Identificador en account_type |
|---|---|
| Cuenta corriente | current_account |
| Cuenta de ahorro | savings_account |
| Cuenta interbancaria | cci |
Tipos de identificación
| Contexto | Schema | Descripción |
|---|---|---|
Persona física (id_schema) | PEDNI | DNI (Documento Nacional de Identidad) de la persona |
Persona físca (id_schema) | PECE | CE (Carnet de Extranjería) identifica a un extranjero residente en Perú |
Persona física o jurídica (id_schema) | PERUC | RUC (Registro Único de Contribuyentes) identifica a una persona natural o jurídica como contribuyente |
Monedas
| Moneda | Identificador en currency |
|---|---|
| Sol Peruano | PEN |
Updated 4 months ago