Bancos e Instituciones
IDs de Bancos e Instituciones
Schemas
SHINKANSEN: Identificador nativo en Shinkansen.CLCMF: Código SBIF (Aplicable comunmente en Chile).COCOMP: Esquema para bancos en Colombia.MXSPEI: Esquema para bancos en México.PECCI: Esquema para bancos en Perú.
Valores
Puedes obtener estos valores usando nuestra api
Chile 🇨🇱
| Institución | Marcas relacionadas | ID en schema SHINKANSEN | ID en schema CLCMF | |
|---|---|---|---|---|
| Banco BICE | BANCO_BICE_CL | 028 | ||
| Banco Consorcio | BANCO_CONSORCIO_CL | 055 | ||
| Banco de Chile | Banco Edwards | Citi, Atlas y CrediChile | BANCO_DE_CHILE_CL | 001 |
| Banco del Estado | BANCO_ESTADO_CL | 012 | ||
| Banco Falabella | BANCO_FALABELLA_CL | 051 | ||
| Banco Internacional | BANCO_INTERNACIONAL_CL | 009 | ||
| Banco Itau | Corpbanca | BANCO_ITAU_CL | 039 | |
| Banco Ripley | BANCO_RIPLEY_CL | 053 | ||
| Banco Santander | Banefe | BANCO_SANTANDER_CL | 037 | |
| Banco Security | BANCO_SECURITY_CL | 049 | ||
| BCI (Banco de Crédito e Inversiones) | TBanc y Banco Nova | BCI_CL | 016 | |
| Coopeuch | COOPEUCH_CL | 672 | ||
| Copec | COPEC_PAY_CL | 741 | ||
| Global 66 | GLOBAL_66_CL | 738 | ||
| HSBC | HSBC_CL | 031 | ||
| JP Morgan | JP_MORGAN_CL | 041 | ||
| Mercado Pago | MERCADO_PAGO_CL | 875 | ||
| La Polar | LA_POLAR_PREPAGO_CL | 697 | ||
| Prepago Los Héroes | PREPAGO_LOS_HEROES_CL | 729 | ||
| Scotiabank | Banco Desarrollo | SCOTIABANK_CL | 014 | |
| Scotiabank Azul | ex BBVA | SCOTIABANK_AZUL_CL | 504 | |
| Tapp Caja Los Andes | TAPP_CL | 732 | ||
| Tenpo | TENPO_CL | 730 | ||
| Prex | PREX_CL | 743 | ||
| Fintual | FINTUAL_CL | 746 | ||
| Tanner Banco Digital | BANCO_TANNER_CL | 062 |
Colombia 🇨🇴
| Institución | ID en schema SHINKANSEN | ID en schema COCOMP |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | BANCOLOMBIA_CO | 007 |
| DAVIVIENDA | DAVIVIENDA_CO | 051 |
| NEQUI | NEQUI_CO | 507 |
| DAVIPLATA | DAVIPLATA_CO | 551 |
| BANCO DE BOGOTA | BANCO_DE_BOGOTA_CO | 001 |
| BBVA | BBVA_CO | 013 |
| BANCO DE OCCIDENTE | BANCO_DE_OCCIDENTE_CO | 023 |
| BANCO POPULAR | BANCO_POPULAR_CO | 002 |
| ITAU | BANCO_ITAU_CO | 014 |
| ITAU (CORPBANCA) | BANCO_ITAU_CORPBANCA_CO | 006 |
| BANCO CAJA SOCIAL | BANCO_CAJA_SOCIAL_CO | 032 |
| BANCO CITIBANK COLOMBIA | CITIBANK_COLOMBIA_CO | 009 |
| SCOTIABANK COLPATRIA | SCOTIABANK_COLPATRIA_CO | 019 |
| BANCO AV VILLAS | BANCO_AV_VILLAS_CO | 052 |
| BANCO FALABELLA | BANCO_FALABELLA_CO | 062 |
| BANCO GNB SUDAMERIS | BANCO_GNB_SUDAMERIS_CO | 012 |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS | BANCO_SANTANDER_DE_NEGOCIOS_CO | 065 |
| BANCO AGRARIO | BANCO_AGRARIO_CO | 040 |
| BANCO W SA | BANCO_W_CO | 053 |
| BANCO FINANDINA | BANCO_FINANDINA_CO | 063 |
| BANCO MUNDO MUJER | BANCO_MUNDO_MUJER_CO | 047 |
| BANCO PICHINCHA S.A | BANCO_PICHINCHA_CO | 060 |
| BANCO PROCREDIT | BANCO_PROCREDIT_CO | 058 |
| BANCOLDEX | BANCOLDEX_CO | 031 |
| BANCOOMEVA | BANCOOMEVA_CO | 061 |
| CONFIAR | CONFIAR_CO | 292 |
| BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | BANCO_COOPERATIVO_COOPCENTRAL_CO | 066 |
| COTRAFA ENTIDAD FINANCIERA | COTRAFA_ENTIDAD_FINANCIERA_CO | 289 |
| CFA FINANCIERA ANTIOQUIA | CFA_FINANCIERA_ANTIOQUIA_CO | 283 |
| FINANCIERA JURISCOOOP CF | FINANCIERA_JURISCOOOP_CO | 121 |
| MIBANCO | MIBANCO_CO | 067 |
| BANCAMIA S.A | BANCAMIA_CO | 059 |
| BANCO CREDIFINANCIERA SA | BANCO_CREDIFINANCIERA_CO | 558 |
| BANCO SERFINANZA SA | BANCO_SERFINANZA_CO | 069 |
| BANCO UNION | BANCO_UNION_CO | 303 |
| MOVII | MOVII_CO | 801 |
| COLTEFINANCIERA | COLTEFINANCIERA_CO | 370 |
| IRIS | IRIS_CO | 637 |
| J.P. MORGAN COLOMBIA | JP_MORGAN_CO | 071 |
| LULO BANK S.A. | LULO_BANK_CO | 070 |
| BANCO BGT PACTUAL | BANCO_BGT_PACTUAL_CO | 805 |
| UALA | UALA_CO | 804 |
| RAPPIPAY DAVIPLATA | RAPPIPAY_DAVIPLATA_CO | 151 |
| RAPPIPAY | RAPPIPAY_CO | 811 |
| JFK COOPERATIVA FINANCIERA | JFK_COOPERATIVA_FINANCIERA_CO | 286 |
| POWWI | POWWI_CO | 803 |
| PIBANK | PIBANK_CO | 560 |
| COOFINEP | COOFINEP_CO | 291 |
| COINK | COINK_CO | 812 |
| GLOBAL66 | GLOBAL66_CO | 814 |
| BOLD CF | BOLD_CF_CO | 808 |
| SANTANDER CONSUMER | SANTANDER_CONSUMER_CO | 813 |
| NU | NU_CO | 809 |
| DALE | DALE_CO | 000 |
México 🇲🇽
Institución | ID en schema | ID en schema |
|---|---|---|
BANXICO | BANXICO_MX | 2001 |
BANCOMEXT | BANCOMEXT_MX | 37006 |
BANOBRAS | BANOBRAS_MX | 37009 |
BANJERCITO | BANJERCITO_MX | 37019 |
NAFIN | NAFIN_MX | 37135 |
BABIEN | BABIEN_MX | 37166 |
HIPOTECARIA FED | HIPOTECARIA_FED_MX | 37168 |
BANAMEX | BANAMEX_MX | 40002 |
BBVA MEXICO | BBVA_MEXICO_MX | 40012 |
SANTANDER | SANTANDER_MX | 40014 |
HSBC | HSBC_MX | 40021 |
BAJIO | BAJIO_MX | 40030 |
INBURSA | INBURSA_MX | 40036 |
MIFEL | MIFEL_MX | 40042 |
SCOTIABANK | SCOTIABANK_MX | 40044 |
BANREGIO | BANREGIO_MX | 40058 |
INVEX | INVEX_MX | 40059 |
BANSI | BANSI_MX | 40060 |
AFIRME | AFIRME_MX | 40062 |
BANORTE | BANORTE_MX | 40072 |
BANK OF AMERICA | BANK_OF_AMERICA_MX | 40106 |
MUFG | MUFG_MX | 40108 |
JP MORGAN | JP_MORGAN_MX | 40110 |
BMONEX | BMONEX_MX | 40112 |
VE POR MAS | VE_POR_MAS_MX | 40113 |
CBM BANCO (CITI México) | CBM_BANCO_MX | 40124 |
AZTECA | AZTECA_MX | 40127 |
AUTOFIN | AUTOFIN_MX | 40128 |
BARCLAYS | BARCLAYS_MX | 40129 |
COMPARTAMOS | COMPARTAMOS_MX | 40130 |
MULTIVA BANCO | MULTIVA_BANCO_MX | 40132 |
ACTINVER | ACTINVER_MX | 40133 |
INTERCAM BANCO | INTERCAM_BANCO_MX | 40136 |
BANCOPPEL | BANCOPPEL_MX | 40137 |
ABC CAPITAL | ABC_CAPITAL_MX | 40138 |
CONSUBANCO | CONSUBANCO_MX | 40140 |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN_MX | 40141 |
CIBANCO | CIBANCO_MX | 40143 |
BBASE | BBASE_MX | 40145 |
BANKAOOL | BANKAOOL_MX | 40147 |
PAGATODO | PAGATODO_MX | 40148 |
INMOBILIARIO | INMOBILIARIO_MX | 40150 |
DONDE | DONDE_MX | 40151 |
BANCREA | BANCREA_MX | 40152 |
BANCO COVALTO | BANCO_COVALTO_MX | 40154 |
ICBC | ICBC_MX | 40155 |
SABADELL | SABADELL_MX | 40156 |
SHINHAN | SHINHAN_MX | 40157 |
MIZUHO BANK | MIZUHO_BANK_MX | 40158 |
BANK OF CHINA | BANK_OF_CHINA_MX | 40159 |
BANCO S3 | BANCO_S3_MX | 40160 |
MONEXCB | MONEXCB_MX | 90600 |
GBM | GBM_MX | 90601 |
MASARI | MASARI_MX | 90602 |
VALUE | VALUE_MX | 90605 |
VECTOR | VECTOR_MX | 90608 |
FINAMEX | FINAMEX_MX | 90616 |
VALMEX | VALMEX_MX | 90617 |
PROFUTURO | PROFUTURO_MX | 90620 |
CB INTERCAM | CB_INTERCAM_MX | 90630 |
CI BOLSA | CI_BOLSA_MX | 90631 |
FINCOMUN | FINCOMUN_MX | 90634 |
NU MEXICO | NU_MEXICO_MX | 90638 |
STP | STP_MX | 90646 |
CREDICAPITAL | CREDICAPITAL_MX | 90652 |
KUSPIT | KUSPIT_MX | 90653 |
UNAGRA | UNAGRA_MX | 90656 |
ASP INTEGRA OPC | ASP_INTEGRA_OPC_MX | 90659 |
LIBERTAD | LIBERTAD_MX | 90670 |
CAJA POP MEXICA | CAJA_POP_MEXICA_MX | 90677 |
CRISTOBAL COLON | CRISTOBAL_COLON_MX | 90680 |
CAJA TELEFONIST | CAJA_TELEFONIST_MX | 90683 |
TRANSFER | TRANSFER_MX | 90684 |
FONDO FIRA | FONDO_FIRA_MX | 90685 |
FOMPED | FOMPED_MX | 90689 |
TESORED | TESORED_MX | 90703 |
INDEVAL | INDEVAL_MX | 90902 |
CODI VALIDA | CODI_VALIDA_MX | 90903 |
ARCUS | ARCUS_MX | 90706 |
NVIO | NVIO_MX | 90710 |
FONDEADORA | FONDEADORA_MX | 90699 |
CLS | CLS_MX | 90901 |
KLAR | KLAR_MX | 90661 |
CUENCA | CUENCA_MX | 90723 |
MERCADO PAGO | MERCADO_PAGO_MX | 90722 |
SPIN BY OXXO | SPIN_OXXO_MX | 90728 |
DEP Y PAG DIG | DEP_PAGDIG_MX | 90729 |
MEX PAGO | MEX_PAGO_MX | 90720 |
Perú 🇵🇪
| Institución | ID en schema SHINKANSEN | ID en schema PECCI |
|---|---|---|
| Banco de la Nación | BANCO_DE_LA_NACION_PE | 018 |
| Banco de Crédito del Perú | BANCO_DE_CREDITO_PE | 002 |
| Interbank | INTERBANK_PE | 003 |
| Citibank Perú S.A. | CITIBANK_PE | 007 |
| Scotiabank Perú S.A.A. | SCOTIABANK_PE | 009 |
| BBVA Continental Perú | BBVA_CONTINENTAL_PE | 011 |
| Banco de Comercio | BANCO_DE_COMERCIO_PE | 023 |
| Banco Pichincha | BANCO_PICHINCHA_PE | 035 |
| Banco Interamericano de Finanzas | BANCO_INTERAMERICANO_PE | 038 |
| Crediscotia Finaciera S.A. | CREDISCOTIA_PE | 043 |
| Banco GNB Perú | BANCO_GNB_PE | 053 |
| Banco Ripley | BANCO_RIPLEY_PE | 055 |
| Banco Santander Perú | BANCO_SANTANDER_PE | 056 |
| ICBC Perú Bank | ICBC_BANK_PE | 060 |
| CMAC Trujillo | CMAC_TRUJILLO_PE | 802 |
| CMAC Arequipa | CMAC_AREQUIPA_PE | 803 |
| CMAC Sullana | CMAC_SULLANA_PE | 805 |
| Caja Metropolitana | CAJA_METROPOLITANA_PE | 800 |
| CMAC Cusco | CMAC_CUSCO_PE | 806 |
| CMAC Huancayo | CMAC_HUANCAYO_PE | 808 |
| CMAC ICA | CMAC_ICA_PE | 809 |
| CMAC Tacna | CMAC_TACNA_PE | 813 |
| Mi Banco | MI_BANCO_PE | 049 |
| Banco Falabella Perú S.A. | BANCO_FALABELLA_PE | 054 |
| Banco Compartamos | BANCO_COMPARTAMOS_PE | 091 |
Updated 22 days ago